Saison 2002/2003, Landesklasse, Staffel Ost
Sechs Niederlagen aus den ersten acht Partien - der Saisonstart fiel alles andere als rosig aus. Doch vom vorletzten Platz aus startete die Giering-Elf noch eine vorbildliche Aufholjagd, an deren Ende sogar noch Rang fünf erreicht wurde. Dies war die bis dahin beste Platzierung des TSV in der Landesklasse.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
| 1. | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 30 | 73:15 | 72 |
| 2. | SV Empor Buttstädt | 30 | 62:27 | 59 |
| 3. | SV Germania Ilmenau | 30 | 73:26 | 58 |
| 4. | FSV Schleiz | 30 | 48:21 | 54 |
| 5. | TSV Bad Blankenburg | 30 | 53:44 | 47 |
| 6. | FSV Sömmerda | 30 | 45:33 | 46 |
| 7. | SV 1913 Schmölln | 30 | 38:41 | 40 |
| 8. | ZFC Meuselwitz II (N) | 30 | 54:56 | 39 |
| 9. | SV Blau-Weiß Weißensee (N) | 30 | 34:40 | 38 |
| 10. | SV Arnstadt Rudisleben (A) | 30 | 33:47 | 37 |
| 11. | SG 1.FC/Chemie Greiz | 30 | 35:54 | 34 |
| 12. | SC 06 Oberlind | 30 | 49:57 | 33 |
| 13. | SSV Jena-Lobeda | 30 | 40:58 | 33 |
| 14. | LSV 49 Oettersdorf (N) | 30 | 39:61 | 31 |
| 15. | SV Elstertal Bad Köstritz | 30 | 42:69 | 28 |
| 16. | VfR Lobenstein | 30 | 21:90 | 13 |
Höchster Sieg Höchste Niederlage 4:0 gegen SC 06 Oberlind 5:0 bei FSV Schleiz Zuschauer Bestbesuchtes Heimspiel 2000, Ø 133 SV Germania Ilmenau, 180 Statistik Torschützen 14 Siege Mike Thorz, 15 Tore 5 Unentschieden Alexander Marr, 10 Tore 11 Niederlagen Heiko Kugler, 8 Tore