Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 23.11. | 13:30 | RB Leipzig II | vs. | Bischofswerdaer FV | 9 : 1 |
Sa. | 23.11. | 13:30 | 1. FC Magdeburg | vs. | Hertha BSC Berlin | 1 : 1 |
Sa. | 23.11. | 13:30 | FC Viktoria Berlin | vs. | 1. FFV Erfurt | 6 : 0 |
Sa. | 23.11. | 13:30 | FC Carl Zeiss Jena U20 | vs. | FFC Dresden-Rähnitz | 6 : 0 |
Sa. | 23.11. | 17:00 | FC Hansa Rostock | vs. | FFC Turbine Potsdam II | 2 : 1 |
So. | 24.11. | 13:00 | 1. FC Union Berlin II | vs. | Türkiyemspor Berlin | 1 : 3 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | RasenBallsport Leipzig II | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 : 5 | 28 | 15 | ||
2. | 1. FFC Turbine Potsdam II | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 8 | 7 | 10 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 4 | 20 | 9 | ||
4. | FC Carl Zeiss Jena U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 : 6 | 12 | 9 | ||
5. | FC Viktoria 1889 Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 4 | 12 | 9 | ||
6. | 1. FC Union Berlin II (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 : 23 | -8 | 9 | ||
7. | FC Hansa Rostock (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 7 | 3 | 7 | ||
8. | 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 12 | -7 | 6 | ||
9. | 1. FC Magdeburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | -5 | 4 | ||
10. | 1. FFV Erfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 14 | -7 | 4 | ||
11. | Türkiyemspor Berlin 1978 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 23 | -19 | 0 | ||
12. | Bischofswerdaer FV 08 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 23 | -20 | 0 | ||
Stand: 15.06.2025 Aufsteiger zur 2. Bundesliga FC Viktoria 1889 Berlin Absteiger in die Landesverbände - Bischofswerdaer FV 08 Aufsteiger zur Regionalliga - SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - SV Eintracht Leipzig-Süd |