Auswärtstabelle der Männer Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FSV Waltershausen   15   9   2   4   35 : 21  14   29  
 2.  (2.)    SpG EFC 08 Ruhla   15   8   3   4   24 : 22  2   27  
 3.  (3.)    Dorndorfer SV 03   15   6   6   3   27 : 17  10   24  
 4.  (4.)    SpG ESV Gerstungen   15   6   3   6   23 : 26  -3   21  
 5.  (6.)    SpG SV Eintracht Ifta   15   5   5   5   27 : 30  -3   20  
 6.  (5.)    FC Eisenach 2011 II   15   5   4   6   21 : 21  0   19  
 7.  (7.)    SV Rot-Weiß Buttlar   15   4   5   6   23 : 26  -3   17  
 8.  (8.)    SpG SV Grün-Weiß Gospenroda (N)   15   4   3   8   16 : 26  -10   15  
 9.  (11.)    SpG Marksuhler SV   15   3   5   7   14 : 35  -21   14  
 10.  (9.)    SV Kali Unterbreizbach   15   4   1   10   26 : 36  -10   13  
 11.  (10.)    SpG SV Kali Werra Tiefenort (N)   15   4   1   10   18 : 32  -14   13  
 12.  (13.)    SpG VfB 1919 Vacha   15   3   3   9   23 : 39  -16   12  
 13.  (12.)    FSV Lautertal Bischofroda   15   2   5   8   13 : 28  -15   11  
 14.  (15.)    SV Westring Gotha   15   3   2   10   20 : 47  -27   11  
 15.  (14.)    SG Fortuna Remstädt (N)   15   3   1   11   9 : 35  -26   10  
 16.  (16.)    SpG FC BW Dachwig/Döllstädt II   15   2   1   12   17 : 46  -29   7  
Startseite Verein Schiedsrichter 2.Männer Alte Herren Nachwuchs Interaktiv Sponsoren Kader Spieltag Tabelle Statistik Matchinfo Spielplan