Heimtabelle der Männer Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Eisenach 2011 II   15   15   0   0   51 : 6  45   45  
 2.  (4.)    Dorndorfer SV 03   15   10   3   2   49 : 21  28   33  
 3.  (2.)    FSV Lautertal Bischofroda   15   11   0   4   40 : 19  21   33  
 4.  (3.)    SpG EFC 08 Ruhla   15   9   4   2   35 : 13  22   31  
 5.  (5.)    FSV Waltershausen   15   9   2   4   38 : 17  21   29  
 6.  (6.)    SpG SV Grün-Weiß Gospenroda (N)   15   7   4   4   29 : 22  7   25  
 7.  (7.)    SV Kali Unterbreizbach   15   6   5   4   36 : 22  14   23  
 8.  (10.)    SG Fortuna Remstädt (N)   15   6   5   4   25 : 23  2   23  
 9.  (8.)    SV Rot-Weiß Buttlar   15   7   2   6   21 : 21  0   23  
 10.  (9.)    SpG VfB 1919 Vacha   15   6   4   5   27 : 19  8   22  
 11.  (14.)    SpG ESV Gerstungen   15   6   4   5   27 : 21  6   22  
 12.  (11.)    SpG FC BW Dachwig/Döllstädt II   15   6   3   6   22 : 22  0   21  
 13.  (12.)    SpG SV Eintracht Ifta   15   6   2   7   28 : 35  -7   20  
 14.  (13.)    SV Westring Gotha   15   6   2   7   20 : 27  -7   20  
 15.  (15.)    SpG Marksuhler SV   15   5   4   6   24 : 30  -6   19  
 16.  (16.)    SpG SV Kali Werra Tiefenort (N)   15   4   6   5   15 : 18  -3   18  
Startseite Verein Schiedsrichter 2.Männer Alte Herren Nachwuchs Interaktiv Sponsoren Kader Spieltag Tabelle Statistik Matchinfo Spielplan