|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | TSG Stotternheim | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 : 16 | 52 | 30 | ||
| 2. | SG Azmannsdorf | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 : 17 | 31 | 30 | ||
| 3. | SC 1910 Vieselbach II | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 : 35 | 10 | 19 | ||
| 4. | SV Schmira | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 : 31 | 10 | 18 | ||
| 5. | SV Blau-Weiß´90 Hochstedt II | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 : 28 | 11 | 17 | ||
| 6. | TSV Kerspleben II | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 : 26 | 3 | 16 | ||
| 7. | FSV Kühnhausen II | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 : 30 | -2 | 16 | ||
| 8. | SV Erfurt-Liberal | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 : 40 | 3 | 14 | ||
| 9. | SG An der Lache Erfurt III | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 : 39 | -17 | 13 | ||
| 10. | SV Fortuna Ingersleben III | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 : 39 | -20 | 9 | ||
| 11. | FC Union Erfurt III | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 : 71 | -39 | 7 | ||
| 12. | SV Schwerborn II | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 : 66 | -53 | 3 | ||
| 13. | SV Bindersleben II | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 : 80 | -76 | 0 | ||
Ein Projekt von zLiga Ligaverwaltung CMS - Starke Mannschaft. Starke Homepage.



