|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | TSG Stotternheim | 12 | 12 | 0 | 0 | 70 : 6 | 64 | 36 | ||
| 2. | SG Azmannsdorf | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 : 17 | 39 | 30 | ||
| 3. | SV Blau-Weiß´90 Hochstedt II | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 : 17 | 26 | 30 | ||
| 4. | TSV Kerspleben II | 12 | 9 | 0 | 3 | 50 : 19 | 31 | 27 | ||
| 5. | SC 1910 Vieselbach II | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 : 24 | 27 | 27 | ||
| 6. | SV Schmira | 12 | 8 | 3 | 1 | 43 : 21 | 22 | 27 | ||
| 7. | FSV Kühnhausen II | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 : 29 | 19 | 21 | ||
| 8. | SV Erfurt-Liberal | 12 | 5 | 3 | 4 | 40 : 35 | 5 | 18 | ||
| 9. | SG An der Lache Erfurt III | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 : 30 | -6 | 16 | ||
| 10. | FC Union Erfurt III | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 : 51 | -13 | 13 | ||
| 11. | SV Fortuna Ingersleben III | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 : 36 | -2 | 11 | ||
| 12. | SV Schwerborn II | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 : 44 | -31 | 8 | ||
| 13. | SV Bindersleben II | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 : 102 | -94 | 0 | ||
Ein Projekt von zLiga Ligaverwaltung CMS - Starke Mannschaft. Starke Homepage.



