Heimtabelle für den . Spieltag der Männer Oberliga NO-Süd

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.     FSV Zwickau   7   7   0   0   28 : 5  23   21  
 2.     VfB Auerbach 1906   6   6   0   0   13 : 5  8   18  
 3.     FC Carl Zeiss Jena II *   8   5   2   1   20 : 12  8   17  
 4.     FC Erzgebirge Aue II **   7   4   1   2   21 : 11  10   13  
 5.     SG Dynamo Dresden II **   6   4   1   1   14 : 6  8   13  
 6.     FC Rot-Weiß Erfurt II *   6   4   1   1   10 : 5  5   13  
 7.     VfB Fortuna Chemnitz (N)   7   2   5   0   14 : 10  4   11  
 8.     Chemnitzer FC II *   7   3   0   4   12 : 10  2   9  
 9.     FC Grün-Weiß Piesteritz (N)   7   2   2   3   8 : 9  -1   8  
 10.     FSV Budissa Bautzen   6   2   2   2   6 : 8  -2   8  
 11.     1. FC Lokomotive Leipzig   7   2   1   4   6 : 10  -4   7  
 12.     FSV 63 Luckenwalde   7   2   1   4   10 : 15  -5   7  
 13.     FSV Wacker 03 Gotha   8   1   4   3   7 : 16  -9   7  
 14.     VfL Halle 1896   8   0   2   6   4 : 16  -12   2  
 15.     SC Borea Dresden   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  
 16.     1. FC Gera 03 (N)   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  

Zum Aufstieg in die Regionalliga. Aufstiegsbrechtigt sind die ersten drei Mannschaften.
Der Tabellen-4. geht in Relegation gegen den Nord-Vierten.

* Nicht aufstiegsbrechtigt sind die II. Mannschaften der Vereine aus der 3. Liga.

** Die II. Mannschaften von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue verzichten auf den
Aufstieg.

Die Mannschaft von Borea Dresden wurde nach dem 4. Spieltag zurückgezogen.
Die Mannschaft vom 1. FC Gera 03 wurde zum 31. Januar 2012 zurückgzogen.
Alle bisher erzielten Ergebnisse gegen beide Teams werden annulliert.
Gemäß Spielordnung sind Borea Dresden und der 1. FC Gera 03 erste Ab-
steiger und rutschen an das Ende der Tabelle.