zurück

Tabelle der Frauen DFB 1. Bundesliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Bayern München   22   19   2   1   56 : 13  43   59  
 2.  (2.)    VfL Wolfsburg   22   16   3   3   57 : 18  39   51  
 3.  (3.)    SG Eintracht Frankfurt   22   16   2   4   68 : 22  46   50  
 4.  (4.)    TSV Bayer 04 Leverkusen   22   13   4   5   38 : 21  17   43  
 5.  (5.)    SC Freiburg   22   11   5   6   34 : 31  3   38  
 6.  (6.)    TSG 1899 Hoffenheim   22   12   0   10   49 : 30  19   36  
 7.  (7.)    SV Werder Bremen   22   9   2   11   28 : 39  -11   29  
 8.  (8.)    RasenBallsport Leipzig   22   8   3   11   30 : 40  -10   27  
 9.  (9.)    SG Essen-Schönebeck   22   5   5   12   21 : 30  -9   20  
 10.  (10.)    1. FC Köln   22   3   5   14   18 : 51  -33   14  
 11.  (11.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   22   2   4   16   7 : 43  -36   10  
 12.  (12.)    1. FFC Turbine Potsdam (N)   22   0   1   21   5 : 73  -68   1  

Absteiger aus der 1. Bundesliga:
1. FCC Turbine Potsdam

Aufsteiger zur 1. Bundesliga:
1. FC Union Berlin
1. FC Nürnberg
Hamburger SV

Hinweis zur Saison 2025/2026:
Die Liga wird auf 14 Vereine aufgestockt.

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed