Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 31.05. | 15:00 | SpG Jüchsen | vs. | SpG Herpf | 4 : 1 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | SpG Viernau | vs. | SV Dietzhausen | 2 : 0 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | SpG Kaltensundheim | vs. | SpG Goldlauter | 3 : 6 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | Empor Dreißigacker | vs. | FSV Floh-Seligenthal | 3 : 9 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | FSV RW Breitungen | vs. | 1. Suhler SV 06 | 0 : 2 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | FC Zella-Mehlis | vs. | SpG Wernshausen | 5 : 0 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | Brotterode-Trusetal | vs. | VfL Meiningen 04 II | 2 : 1 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | 1. Suhler SV 06 (A) | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 : 11 | 28 | 33 | ||
2. | FC Zella-Mehlis | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 : 9 | 23 | 30 | ||
3. | SpG Herpf/Henneberg/Hermannsfeld (A) | 13 | 6 | 4 | 3 | 41 : 29 | 12 | 22 | ||
4. | SV Stahl Brotterode-Trusetal | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 : 14 | 7 | 22 | ||
5. | SpG Jüchsen/Wolfmannshausen/Bibra | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 : 22 | 0 | 19 | ||
6. | FSV Rot-Weiß Breitungen | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 : 33 | -1 | 18 | ||
7. | FSV Floh-Seligenthal | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 : 34 | -3 | 16 | ||
8. | SpG Goldlauter/PPSV Suhl | 13 | 3 | 5 | 5 | 34 : 33 | 1 | 14 | ||
9. | SpG Wernshausen/Schwallungen (N) | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 : 44 | -24 | 11 | ||
10. | VfL Meiningen 1904 II | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 : 46 | -26 | 9 | ||
11. | SV Dietzhausen | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 : 44 | -27 | 8 | ||
12. | SV 01 Empor Dreißigacker | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 : 42 | -25 | 6 | ||
13. | SpG Viernau/St.-Hallenberg/Ober-Unterschönau | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 : 50 | -37 | 4 | ||
14. | SpG Kaltensundheim/Kaltenwestheim | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 : 49 | -35 | 3 | ||
Stand: 15.06.2025 Hinweise zu Vereinen Der SpG Kaltensundheim/Kaltenwestheim werden wegen sportlichen Vergehen drei (3) Punkte abgezogen. Aufsteiger zur Landesklasse - 1. Suhler SV 06 Absteiger aus der Landesklasse - SV 08 Thuringia Struth-Helmershof Absteiger aus der Kreisoberliga: - SpG Viernau/St.-Hallenberg/Ober-Unterschönau - SpG Kaltensundheim/Kaltenwestheim Aufsteiger in die Kreisoberliga: - FSV Mittelschmalkalden - FSV 48 Oepfershausen |