Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 31.05. | 15:00 | SpG Jüchsen | vs. | SpG Herpf | 4 : 1 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | SpG Viernau | vs. | SV Dietzhausen | 2 : 0 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | SpG Kaltensundheim | vs. | SpG Goldlauter | 3 : 6 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | Empor Dreißigacker | vs. | FSV Floh-Seligenthal | 3 : 9 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | FSV RW Breitungen | vs. | 1. Suhler SV 06 | 0 : 2 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | FC Zella-Mehlis | vs. | SpG Wernshausen | 5 : 0 |
Sa. | 31.05. | 15:00 | Brotterode-Trusetal | vs. | VfL Meiningen 04 II | 2 : 1 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | 1. Suhler SV 06 (A) | 14 | 11 | 3 | 0 | 52 : 7 | 45 | 36 | ||
2. | SpG Jüchsen/Wolfmannshausen/Bibra | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 : 14 | 30 | 32 | ||
3. | SpG Herpf/Henneberg/Hermannsfeld (A) | 13 | 10 | 0 | 3 | 44 : 14 | 30 | 30 | ||
4. | SpG Goldlauter/PPSV Suhl | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 : 23 | 24 | 28 | ||
5. | FC Zella-Mehlis | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 : 15 | 23 | 27 | ||
6. | SV Stahl Brotterode-Trusetal | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 : 30 | 7 | 25 | ||
7. | FSV Floh-Seligenthal | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 : 19 | 18 | 24 | ||
8. | FSV Rot-Weiß Breitungen | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 : 17 | 11 | 24 | ||
9. | SpG Wernshausen/Schwallungen (N) | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 : 32 | 0 | 18 | ||
10. | SV Dietzhausen | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 : 31 | -8 | 15 | ||
11. | VfL Meiningen 1904 II | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 : 43 | -16 | 13 | ||
12. | SV 01 Empor Dreißigacker | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 : 38 | -17 | 9 | ||
13. | SpG Viernau/St.-Hallenberg/Ober-Unterschönau | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 : 41 | -21 | 9 | ||
14. | SpG Kaltensundheim/Kaltenwestheim | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 : 29 | -19 | 3 | ||
Stand: 15.06.2025 Hinweise zu Vereinen Der SpG Kaltensundheim/Kaltenwestheim werden wegen sportlichen Vergehen drei (3) Punkte abgezogen. Aufsteiger zur Landesklasse - 1. Suhler SV 06 Absteiger aus der Landesklasse - SV 08 Thuringia Struth-Helmershof Absteiger aus der Kreisoberliga: - SpG Viernau/St.-Hallenberg/Ober-Unterschönau - SpG Kaltensundheim/Kaltenwestheim Aufsteiger in die Kreisoberliga: - FSV Mittelschmalkalden - FSV 48 Oepfershausen |