Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Di. | 27.05. | 18:30 | FC Thüringen Jena | vs. | FSV GW Stadtroda | 4 : 2 |
So. | 01.06. | 15:00 | BSG Chemie Kahla | vs. | TSV Gera-Westvororte | 0 : 3 |
So. | 01.06. | 15:00 | Gräfinau-Angstedt | vs. | SV Schmölln 1913 | 4 : 8 |
So. | 01.06. | 15:00 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SV SCHOTT Jena II | 1 : 4 |
So. | 01.06. | 15:00 | VfB 09 Pößneck | vs. | VfB Apolda | 1 : 2 |
So. | 01.06. | 15:00 | SV 08 Rothenstein | vs. | Eintracht Eisenberg | 3 : 4 |
So. | 01.06. | 15:00 | 1. FC Greiz | vs. | Eurotrink Kickers Gera | 0 : 1 |
So. | 01.06. | 15:00 | SV Jena-Zwätzen | vs. | Einheit Bad Berka | 1 : 3 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | TSV Gera-Westvororte | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 : 23 | 17 | 29 | ||
2. | SV Schmölln 1913 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 : 26 | 9 | 25 | ||
3. | 1. FC Greiz | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 : 20 | 7 | 25 | ||
4. | SV Jena-Zwätzen | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 : 20 | 8 | 23 | ||
5. | VfR Bad Lobenstein | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 : 32 | 1 | 23 | ||
6. | BSG Chemie Kahla | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 : 34 | -3 | 21 | ||
7. | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 : 30 | 7 | 19 | ||
8. | SV Eintracht Eisenberg | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 : 25 | 2 | 19 | ||
9. | FC Thüringen Jena | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 : 29 | 4 | 17 | ||
10. | SV SCHOTT Jena II | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 : 38 | -17 | 13 | ||
11. | VfB Apolda | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 : 46 | -25 | 13 | ||
12. | FC Einheit Bad Berka | 16 | 2 | 6 | 8 | 26 : 40 | -14 | 12 | ||
13. | VfB 1909 Pößneck | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 : 32 | -10 | 11 | ||
14. | Eurotrink Kickers FCL Gera (N) | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 : 43 | -22 | 9 | ||
15. | FSV 1928 Gräfinau-Angstedt (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 : 64 | -41 | 8 | ||
16. | SV 08 Rothenstein (N) | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 : 48 | -37 | 4 | ||
Stand: 14.06.2025 Aufsteiger zur Thüringenliga - TSV Gera-Westvororte Absteiger aus der Thüringenliga - SC 1903 Weimar Absteiger in die Kreisverbände - VfB 1909 Pößneck - FSV 1928 Gräfinau-Angstedt - SV 08 Rothenstein Aufsteiger aus den Kreisverbänden - SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla II - FC Einheit Rudolstadt II - SV 1879 Ehrenhain |