ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 01.02. 11:00 | FC Ingolstadt 04 | vs. | Jahn Regensburg | 6 : 2 | |||
2. | Sa, 08.02. 13:00 | Jahn Regensburg | vs. | 1. FC Nürnberg | 3 : 5 | |||
3. | So, 16.02. 14:00 | 1. FC Schweinfurt | vs. | Jahn Regensburg | 1 : 3 | |||
4. | Sa, 22.02. 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | Jahn Regensburg | 4 : 2 | |||
5. | So, 02.03. 14:00 | Spielfrei | Jahn Regensburg | - : - | ||||
6. | So, 09.03. 13:00 | Jahn Regensburg | vs. | FC Erzgebirge Aue | 0 : 2 | |||
7. | Sa, 22.03. 14:00 | SV Rot-Weiß Walldorf | vs. | Jahn Regensburg | 4 : 1 | |||
8. | Sa, 29.03. 11:00 | Jahn Regensburg | vs. | FC Ingolstadt 04 | 1 : 2 | |||
9. | So, 06.04. 12:00 | 1. FC Nürnberg | vs. | Jahn Regensburg | 1 : 0 | |||
10. | Sa, 19.04. 11:00 | Jahn Regensburg | vs. | 1. FC Schweinfurt | 4 : 2 | |||
11. | So, 27.04. 14:00 | Jahn Regensburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 4 | |||
12. | So, 04.05. 11:00 | Spielfrei | Jahn Regensburg | - : - | ||||
13. | Sa, 10.05. 13:00 | FC Erzgebirge Aue | vs. | Jahn Regensburg | 3 : 0 | |||
14. | Sa, 17.05. 13:00 | Jahn Regensburg | vs. | SV Rot-Weiß Walldorf | 5 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der A-Junioren DFB Bundesliga U19 HR B St. C - SSV Jahn 2000 Regensburg