ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 26.01. 12:00 | SC Freiburg | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 | |||
2. | Mo, 16.09. 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | vs. | SC Freiburg | 2 : 3 | |||
3. | Sa, 21.09. 12:00 | SC Freiburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | |||
4. | Sa, 28.09. 12:00 | 1. FC Köln | vs. | SC Freiburg | 0 : 2 | |||
5. | Sa, 05.10. 12:00 | SC Freiburg | vs. | FFC Turbine Potsdam | 3 : 0 | |||
6. | Mo, 14.10. 18:00 | Eintracht Frankfurt | vs. | SC Freiburg | 6 : 0 | |||
7. | So, 20.10. 16:00 | SC Freiburg | vs. | RB Leipzig | 4 : 1 | |||
8. | So, 03.11. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | SC Freiburg | 3 : 0 | |||
9. | Fr, 08.11. 18:30 | SC Freiburg | vs. | FC Bayern München | 2 : 2 | |||
10. | Fr, 15.11. 18:30 | SC Freiburg | vs. | Essen-Schönebeck | 1 : 0 | |||
11. | So, 08.12. 14:00 | SV Werder Bremen | vs. | SC Freiburg | 0 : 3 | |||
12. | Sa, 14.12. 12:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs. | SC Freiburg | 2 : 0 | |||
13. | So, 02.02. 14:00 | SC Freiburg | vs. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3 | |||
14. | Mi, 05.03. 18:30 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | SC Freiburg | 0 : 2 | |||
15. | Sa, 15.02. 12:00 | SC Freiburg | vs. | 1. FC Köln | 2 : 0 | |||
16. | Sa, 08.03. 12:00 | FFC Turbine Potsdam | vs. | SC Freiburg | 0 : 1 | |||
17. | Mo, 17.03. 18:00 | SC Freiburg | vs. | Eintracht Frankfurt | 3 : 2 | |||
18. | So, 30.03. 14:00 | RB Leipzig | vs. | SC Freiburg | 1 : 1 | |||
19. | So, 13.04. 14:00 | SC Freiburg | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | |||
20. | So, 27.04. 14:00 | FC Bayern München | vs. | SC Freiburg | 3 : 1 | |||
21. | Fr, 02.05. 18:30 | Essen-Schönebeck | vs. | SC Freiburg | 0 : 0 | |||
22. | So, 11.05. 14:00 | SC Freiburg | vs. | SV Werder Bremen | 3 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen DFB 1. Bundesliga - SC Freiburg