zurück
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 07.06. | 19:00 | SV Babelsberg 03 | vs. | BFC Dynamo | 2 : 0 |
| Sa. | 08.06. | 10:30 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Hansa Rostock | 3 : 0 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | RB Leipzig | 5 : 2 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | SG Dynamo Dresden | 2 : 1 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 3 : 1 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | Chemnitzer FC | vs. | TeBe Berlin | 0 : 3 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | Hertha 03 Zehlendorf | 3 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 : 9 | 27 | 32 | ||
| 2. | 1. FC Magdeburg | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 : 22 | 16 | 26 | ||
| 3. | 1. FC Union Berlin | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 : 14 | 14 | 24 | ||
| 4. | FC Energie Cottbus | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 : 17 | 7 | 21 | ||
| 5. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 : 17 | 3 | 20 | ||
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 : 24 | -5 | 20 | ||
| 7. | SG Dynamo Dresden | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 : 22 | 3 | 19 | ||
| 8. | RasenBallsport Leipzig | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 : 18 | 5 | 18 | ||
| 9. | FC Hansa Rostock (N) | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 : 21 | -4 | 15 | ||
| 10. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 : 36 | -9 | 14 | ||
| 11. | Chemnitzer FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 : 44 | -24 | 12 | ||
| 12. | SV Babelsberg 03 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 : 31 | -22 | 9 | ||
| 13. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 : 41 | -27 | 7 | ||
| 14. | Berliner FC Dynamo (N) | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 : 40 | -31 | 3 | ||
Stand: 30. Juni 2024 Absteiger in die Landesverbände: 1. FC Lokomotive Leipzig SV Babelsberg 03 Berliner FC Dynamo Aufstiegsspiele zur Regionalliga: FC Rot-Weiß Erfurt vs. 1. FC Frankfurt 1:0 / 0:2 -> Damit steigt der 1. FC Frankfurt auf. Hallescher FC vs. FC Erzgebirge Aue 1:1 / 1:6 -> Damit steigt der FC Erzgebirge Aue auf. FC Viktoria 1889 Berlin vs. 1. FC Neubrandenburg 04 4:0 / 1:0 -> Damit steigt der FC Viktoria 1889 Berlin auf. |
||||||||||

