zurück
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 07.06. | 19:00 | SV Babelsberg 03 | vs. | BFC Dynamo | 2 : 0 |
| Sa. | 08.06. | 10:30 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Hansa Rostock | 3 : 0 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | RB Leipzig | 5 : 2 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | SG Dynamo Dresden | 2 : 1 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 3 : 1 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | Chemnitzer FC | vs. | TeBe Berlin | 0 : 3 |
| Sa. | 08.06. | 12:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | Hertha 03 Zehlendorf | 3 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 : 13 | 52 | 34 | ||
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 : 7 | 17 | 30 | ||
| 3. | 1. FC Magdeburg | 12 | 8 | 4 | 0 | 29 : 8 | 21 | 28 | ||
| 4. | SG Dynamo Dresden | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 : 16 | 11 | 26 | ||
| 5. | RasenBallsport Leipzig | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 : 20 | 11 | 22 | ||
| 6. | 1. FC Union Berlin | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 : 22 | 10 | 22 | ||
| 7. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 : 22 | -4 | 19 | ||
| 8. | FC Hansa Rostock (N) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 : 21 | 0 | 18 | ||
| 9. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 : 18 | 0 | 18 | ||
| 10. | FC Energie Cottbus | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 : 27 | -2 | 17 | ||
| 11. | Chemnitzer FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 : 22 | -3 | 15 | ||
| 12. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 : 38 | -16 | 13 | ||
| 13. | SV Babelsberg 03 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 : 31 | -23 | 7 | ||
| 14. | Berliner FC Dynamo (N) | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 : 44 | -27 | 7 | ||
Stand: 30. Juni 2024 Absteiger in die Landesverbände: 1. FC Lokomotive Leipzig SV Babelsberg 03 Berliner FC Dynamo Aufstiegsspiele zur Regionalliga: FC Rot-Weiß Erfurt vs. 1. FC Frankfurt 1:0 / 0:2 -> Damit steigt der 1. FC Frankfurt auf. Hallescher FC vs. FC Erzgebirge Aue 1:1 / 1:6 -> Damit steigt der FC Erzgebirge Aue auf. FC Viktoria 1889 Berlin vs. 1. FC Neubrandenburg 04 4:0 / 1:0 -> Damit steigt der FC Viktoria 1889 Berlin auf. |
||||||||||

