| "Hall of Fame" des SV SCHOTT Jena |
| Die meisten Spiele | ||
| 1 | Gunnar Villwock | 342 |
| 2 | Heiko Häußler | 320 |
| 3 | Ralf Kaiser | 310 |
| 4 | Thomas Güthling | 303 |
| 5 | Stefan Gerlach | 261 |
| 6 | Mirco Gentner | 258 |
| 7 | Frank Lenhart | 252 |
| 8 | Uwe Herrmannstädter | 236 |
| 9 | Alexander Just | 230 |
| 10 | Robert Schakau | 222 |
| Die meisten Tore | ||
| 1 | Bernd Lindrath | 61 |
| 2 | Stefan Gerlach | 60 |
| 3 | Rico Heuschkel | 50 |
| 4 | Georg-Martin Leopold | 46 |
| 5 | Mirco Gentner | 45 |
| 6 | Jens Sander | 44 |
| 7 | Gunnar Villwock | 43 |
| 8 | Torsten Hölbing | 41 |
| 9 | André Schmiedehausen | 39 |
| 10 | Markus Hacker | 37 |
