| Gesamttabelle   
	    
	        Heimtabelle   
	    
	        Auswärtstabelle | 
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | (1.)  |  | 1. FC Gera 03 | 30 | 24 | 4 | 2 | 89 : 33 | 56 | 76 | 
| 2. | (2.)  |  | BSV Eintracht Sonderhausen | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 : 44 | 29 | 63 | 
| 3. | (3.)  |  | SV SCHOTT JENAer Glas | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 : 34 | 21 | 60 | 
| 4. | (4.)  |  | SC 1903 Weimar | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 : 27 | 29 | 57 | 
| 5. | (5.)  |  | FSV Wacker 03 Gotha | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 : 36 | 17 | 49 | 
| 6. | (6.)  |  | FSV Ulstertal Geisa 1866 (N) | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 : 43 | 22 | 48 | 
| 7. | (7.)  |  | FSV Wacker 90 Nordhausen | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 : 48 | 7 | 43 | 
| 8. | (8.)  |  | SV Germania Ilmenau (N) | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 : 47 | 1 | 43 | 
| 9. | (10.)  |  | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 : 60 | -14 | 37 | 
| 10. | (9.)  |  | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 : 53 | -9 | 36 | 
| 11. | (13.)  |  | SV Schmölln 1913 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 : 47 | -14 | 34 | 
| 12. | (11.)  |  | FC Thüringen Weida | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 : 51 | -11 | 32 | 
| 13. | (12.)  |  | SV 08 Steinach | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 : 56 | -15 | 32 | 
| 14. | (14.)  |  | 1. FC Sonneberg 2004 | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 : 59 | -20 | 28 | 
| 15. | (15.)  |  | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 1950 | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 : 74 | -44 | 20 | 
| 16. | (16.)  |  | SC Leinefelde 1912 (N) | 30 | 2 | 5 | 23 | 32 : 87 | -55 | 11 | 
 
  			
        



