| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 09.09. 13:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Saalfeld | 3 : 3 | |||
| 2. | So, 16.09. 14:00 | Stadtroda | vs. | Lengenfeld/Effelder | 0 : 2 | |||
| 3. | So, 23.09. 13:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Ilmenau | 2 : 1 | |||
| 4. | So, 25.11. 14:00 | Hermsdorf/Eisenberg | vs. | Lengenfeld/Effelder | 4 : 0 | |||
| 5. | So, 07.10. 13:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Wechmar | 2 : 2 | |||
| 6. | So, 14.10. 14:00 | Sundhausen | vs. | Lengenfeld/Effelder | 1 : 1 | |||
| 7. | So, 21.10. 13:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | SC 03 Weimar (F) | 1 : 0 | |||
| 8. | So, 04.11. 14:00 | Uder | vs. | Lengenfeld/Effelder | 7 : 1 | |||
| 9. | So, 17.02. 13:30 | Jena-Zwätzen | vs. | Lengenfeld/Effelder | 2 : 0 | |||
| 10. | Mo, 12.05. 13:30 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Bad Langensalza | 0 : 2 | |||
| 11. | So, 09.12. 14:00 | Schönewerda | vs. | Lengenfeld/Effelder | 1 : 3 | |||
| 12. | So, 02.03. 14:00 | Saalfeld | vs. | Lengenfeld/Effelder | 1 : 3 | |||
| 13. | So, 09.03. 14:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Stadtroda | 2 : 0 | |||
| 14. | So, 16.03. 14:00 | Ilmenau | vs. | Lengenfeld/Effelder | 2 : 0 | |||
| 15. | So, 30.03. 13:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Hermsdorf/Eisenberg | 2 : 2 | |||
| 16. | So, 06.04. 14:00 | Wechmar | vs. | Lengenfeld/Effelder | 7 : 1 | |||
| 17. | So, 13.04. 13:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Sundhausen | 0 : 2 | |||
| 18. | So, 20.04. 13:30 | SC 03 Weimar (F) | vs. | Lengenfeld/Effelder | 5 : 0 | |||
| 19. | So, 27.04. 14:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Uder | 0 : 2 | |||
| 20. | So, 04.05. 14:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Jena-Zwätzen | 0 : 2 | |||
| 21. | Sa, 17.05. 16:00 | Bad Langensalza | vs. | Lengenfeld/Effelder | 2 : 0 | |||
| 22. | So, 25.05. 14:00 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Schönewerda | 0 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||