| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Mi, 03.10. 15:30 | Bad Langensalza | vs. | Schönewerda | 3 : 1 | |||
| 2. | Sa, 15.09. 15:00 | Saalfeld | vs. | Bad Langensalza | 0 : 3 | |||
| 3. | So, 23.09. 14:00 | Bad Langensalza | vs. | Stadtroda | 2 : 0 | |||
| 4. | So, 30.09. 14:00 | Ilmenau | vs. | Bad Langensalza | 2 : 0 | |||
| 5. | So, 07.10. 14:30 | Bad Langensalza | vs. | Hermsdorf/Eisenberg | 1 : 4 | |||
| 6. | So, 14.10. 14:00 | Wechmar | vs. | Bad Langensalza | 3 : 0 | |||
| 7. | So, 21.10. 14:00 | Bad Langensalza | vs. | Sundhausen | 4 : 1 | |||
| 8. | So, 04.11. 12:30 | SC 03 Weimar (F) | vs. | Bad Langensalza | 0 : 3 | |||
| 9. | So, 11.11. 14:00 | Bad Langensalza | vs. | Uder | 1 : 1 | |||
| 10. | Mo, 12.05. 13:30 | Lengenfeld/Effelder | vs. | Bad Langensalza | 0 : 2 | |||
| 11. | So, 09.12. 14:00 | Bad Langensalza | vs. | Jena-Zwätzen | 3 : 2 | |||
| 12. | So, 02.03. 14:00 | Schönewerda | vs. | Bad Langensalza | 1 : 2 | |||
| 13. | Sa, 08.03. 14:00 | Bad Langensalza | vs. | Saalfeld | 0 : 1 | |||
| 14. | Sa, 15.03. 14:00 | Stadtroda | vs. | Bad Langensalza | 1 : 1 | |||
| 15. | So, 30.03. 14:00 | Bad Langensalza | vs. | Ilmenau | 1 : 0 | |||
| 16. | So, 06.04. 14:00 | Hermsdorf/Eisenberg | vs. | Bad Langensalza | 2 : 1 | |||
| 17. | So, 13.04. 11:00 | Bad Langensalza | vs. | Wechmar | 3 : 4 | |||
| 18. | So, 20.04. 14:00 | Sundhausen | vs. | Bad Langensalza | 1 : 2 | |||
| 19. | So, 27.04. 11:00 | Bad Langensalza | vs. | SC 03 Weimar (F) | 1 : 1 | |||
| 20. | So, 04.05. 14:00 | Uder | vs. | Bad Langensalza | 1 : 1 | |||
| 21. | Sa, 17.05. 16:00 | Bad Langensalza | vs. | Lengenfeld/Effelder | 2 : 0 | |||
| 22. | So, 25.05. 14:00 | Jena-Zwätzen | vs. | Bad Langensalza | 1 : 4 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||