| Die ewige Tabelle der Thüringenliga |
| Stand: 30.06.2011 |
(Wertung bis 1994/95: 2-Punkte-Regelung, ab 1995/96: 3-Punkte-Regelung) |
Rang | Verein | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | ||
| |||||||||
1 | SV SCHOTT Jena | 508 | 252 | 126 | 130 | 809 | 871 | : | 538 |
2 | BSV Eintracht Sondershausen | 476 | 233 | 116 | 127 | 752 | 787 | : | 577 |
| 3 | SC 1903 Weimar | 478 | 179 | 129 | 170 | 630 | 701 | : | 687 |
4 | FSV Wacker 03 Gotha | 414 | 180 | 105 | 129 | 628 | 655 | : | 495 |
5 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 388 | 188 | 88 | 118 | 614 | 728 | : | 515 |
6 | SV 09 Arnstadt | 422 | 160 | 112 | 150 | 556 | 605 | : | 586 |
7 | FC Carl Zeiss Jena II | 300 | 175 | 54 | 71 | 517 | 688 | : | 324 |
8 | SV 1990 Altenburg | 332 | 129 | 86 | 117 | 428 | 542 | : | 498 |
| 9 | FC Einheit Rudolstadt | 328 | 119 | 71 | 138 | 428 | 505 | : | 525 |
10 | SC 1912 Leinefelde | 390 | 113 | 101 | 176 | 390 | 516 | : | 680 |
11 | 1. SV Gera | 272 | 103 | 78 | 91 | 387 | 397 | : | 348 |
12 | VfB 09 Pößneck | 212 | 108 | 55 | 49 | 379 | 344 | : | 216 |
| 13 | FC Thüringen Weida | 356 | 101 | 78 | 177 | 365 | 458 | : | 726 |
14 | ZFC Meuselwitz | 208 | 97 | 55 | 56 | 346 | 312 | : | 235 |
15 | SV EK Veilsdorf | 328 | 100 | 90 | 138 | 344 | 453 | : | 549 |
| 16 | 1.FC Gera 03 | 150 | 97 | 38 | 15 | 329 | 374 | : | 129 |
17 | FC Erfurt Nord | 212 | 93 | 48 | 71 | 327 | 355 | : | 263 |
18 | SV Funkwerk Kölleda | 238 | 107 | 59 | 72 | 316 | 380 | : | 479 |
19 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 210 | 82 | 56 | 72 | 302 | 362 | : | 320 |
20 | SV 1910 Kahla | 210 | 96 | 45 | 69 | 286 | 344 | : | 401 |
21 | SV 08 Steinach | 206 | 70 | 61 | 75 | 271 | 326 | : | 345 |
22 | SC 1911Heiligenstadt | 210 | 73 | 47 | 90 | 266 | 307 | : | 344 |
23 | SSV 07 Schlotheim | 206 | 67 | 46 | 93 | 247 | 291 | : | 378 |
| 24 | 1.FC Sonneberg 2004 | 210 | 70 | 40 | 100 | 246 | 307 | : | 398 |
| 25 | SV Germania Ilmenau | 242 | 64 | 65 | 113 | 243 | 314 | : | 460 |
| 26 | 1.Suhler SV 06 | 180 | 73 | 43 | 64 | 241 | 273 | : | 237 |
27 | FSV Kali Werra Tiefenort | 180 | 60 | 43 | 77 | 219 | 256 | : | 339 |
| 28 | SV 1913 Schmölln | 178 | 55 | 42 | 81 | 207 | 247 | : | 315 |
29 | FSV 04 Schmalkalden | 204 | 52 | 41 | 83 | 197 | 258 | : | 297 |
30 | 1. FC Greiz | 182 | 68 | 47 | 67 | 196 | 262 | : | 304 |
31 | FSV Viernau | 180 | 49 | 50 | 81 | 179 | 207 | : | 70 |
| 32 | FC Motor Zeulenroda | 148 | 49 | 31 | 68 | 159 | 196 | : | 267 |
| 33 | FC Union Mühlhausen | 180 | 35 | 46 | 99 | 148 | 183 | : | 346 |
| 34 | FSV Ulstertal Geisa 1866 | 90 | 33 | 22 | 35 | 121 | 164 | : | 145 |
| 35 | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 120 | 30 | 29 | 61 | 113 | 152 | : | 237 |
| 36 | SV Borsch 1925 | 90 | 28 | 23 | 39 | 107 | 148 | : | 169 |
| 37 | VfL 04 Meiningen | 118 | 29 | 20 | 69 | 85 | 128 | : | 245 |
| 38 | SV Empor Buttstädt | 88 | 20 | 18 | 50 | 78 | 102 | : | 175 |
| 39 | SV Erfurt West | 88 | 27 | 23 | 38 | 77 | 107 | : | 138 |
| 40 | SV Wartburgstadt Eisenach | 60 | 23 | 11 | 26 | 55 | 77 | : | 94 |
| 41 | SC Preußen Bad Langensalza | 58 | 12 | 20 | 26 | 44 | 53 | : | 82 |
| 42 | SV Blau-Weiß Gera | 26 | 17 | 7 | 2 | 41 | 46 | : | 20 |
| 43 | SV Blau-Weiß 90 Neustadt | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 49 | : | 63 |
| 44 | FSV Sömmerda | 60 | 14 | 9 | 37 | 37 | 44 | : | 102 |
| 45 | SSV Lobeda | 58 | 8 | 11 | 39 | 35 | 55 | : | 136 |
| 46 | SV Versco Walldorf | 58 | 10 | 13 | 35 | 33 | 54 | : | 133 |
| 47 | SV Wacker Bad Salzungen | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 27 | : | 49 |
| 48 | SV Steinbach-Hallenberg | 32 | 5 | 11 | 16 | 21 | 37 | : | 74 |
| 49 | SV Eintracht Kirchheim | 30 | 3 | 2 | 25 | 8 | 32 | : | 78 |
|
