Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Architecture
Tabelle der Kreisoberliga Frauen vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    VfR Jagdshof 1931   8   6   2   0   20 : 6  14   20  
 2.  (2.)    SV 07 Häselrieth   8   5   2   1   32 : 8  24   17  
 3.  (3.)    SG Lauscha / Neuhaus   8   5   2   1   31 : 9  22   17  
 4.  (5.)    SC 06 Oberlind II   8   1   2   5   11 : 30  -19   5  
 5.  (6.)    SV 08 Steinach   8   1   1   6   3 : 20  -17   4  
 6.  (4.)    SV Gellershausen 1920   8   1   1   6   8 : 32  -24   4  
SC 06 Oberlind | 03675 426487 | sc06oberlind@t-online.de | Impressum & Datenschutz | Facebook
©2008 - 2021 [id-zemke.de] zLiga Ligaverwaltung CMS