Tabelle für den . Spieltag der 2.Mannschaft 3. Kreisklasse

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Crispendorf   8   6   1   1   28 : 13  15   19  
 2.  (2.)    SV Moßbach II   8   6   0   2   30 : 12  18   18  
 3.  (3.)    SV Grün-Weiß Triptis II   8   5   1   2   18 : 6  12   16  
 4.  (5.)    SG Oettersdorf/Tegau II   8   5   0   3   21 : 15  6   15  
 5.  (4.)    SV Linda   8   4   0   4   15 : 14  1   12  
 6.  (6.)    SV Gräfenwarth II   8   3   2   3   20 : 20  0   11  
 7.  (8.)    Bodelwitzer SV II   7   3   1   3   24 : 18  6   10  
 8.  (9.)    SG Bad Lobenstein / Eliasbrunn   8   3   1   4   13 : 24  -11   10  
 9.  (7.)    FSV Hirschberg II   8   2   2   4   14 : 22  -8   8  
 10.  (10.)    FSV Orlatal II   7   1   2   4   14 : 23  -9   5  
 11.  (11.)    SG Möschlitz   8   1   2   5   11 : 20  -9   5  
 12.  (12.)    SG Schmieritz/Zwackau II   8   1   2   5   11 : 32  -21   5  
Letztes Update: 18.06.2013 13:21