|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | SG An der Lache Erfurt II | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 : 6 | 32 | 32 | ||
| 2. | TSV Motor Gispersleben | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 : 16 | 23 | 29 | ||
| 3. | SG Bischleben/Möbisburg II | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 : 13 | 20 | 29 | ||
| 4. | SV Empor Walschleben II | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 : 18 | 11 | 29 | ||
| 5. | SV Windischholzhausen 04 | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 : 8 | 26 | 28 | ||
| 6. | SV Empor Erfurt II | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 : 12 | 25 | 28 | ||
| 7. | Sportfreunde Marbach II | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 : 20 | 8 | 23 | ||
| 8. | SV Fortuna Frienstedt | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 : 25 | 13 | 22 | ||
| 9. | FC Borntal Erfurt II | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 : 27 | -1 | 20 | ||
| 10. | ESV Lokomotive Erfurt III | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 : 21 | 2 | 18 | ||
| 11. | FC Union Erfurt II | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 : 33 | -6 | 16 | ||
| 12. | FSV Harz 04 Erfurt | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 : 33 | -12 | 16 | ||
| 13. | VfL Mammut Erfurt | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 : 45 | -21 | 10 | ||
| 14. | SV Blau-Weiß´52 Erfurt II | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 : 42 | -23 | 9 | ||
Ein Projekt von zLiga Ligaverwaltung CMS - Starke Mannschaft. Starke Homepage.



