zurück

Tabelle für den . Spieltag der Männer 1. Kreisklasse Greiz

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Elstertal Bad Köstritz   26   21   3   2   95 : 32  63   66  
 2.  (2.)    TSV 1880 Rüdersdorf   26   17   2   7   67 : 36  31   53  
 3.  (3.)    SV Blau-Weiß 90 Greiz (A)   26   16   4   6   74 : 37  37   52  
 4.  (4.)    SG 1. FC/Chemie Greiz II   26   13   6   7   74 : 41  33   45  
 5.  (5.)    Kraftsdorfer SV 03 II   26   13   2   11   70 : 51  19   41  
 6.  (6.)    FC Thüringen Weida II   26   12   5   9   58 : 67  -9   41  
 7.  (7.)    VSG 1960 Cossengrün (N)   26   10   7   9   57 : 33  24   37  
 8.  (11.)    FSV Ronneburg II   26   10   2   14   46 : 69  -23   32  
 9.  (9.)    FSV Berga II (N)   26   8   7   11   52 : 62  -10   31  
 10.  (8.)    Hohenölsener SV   26   10   1   15   36 : 62  -26   31  
 11.  (10.)    SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf   26   9   3   14   40 : 65  -25   30  
 12.  (12.)    SG ThSV Wünschendorf II   26   8   3   15   49 : 59  -10   27  
 13.  (13.)    FSV Mohlsdorf (N)   26   5   6   15   35 : 67  -32   21  
 14.  (14.)    Triebeser SV II   26   4   1   21   37 : 109  -72   13  
Landesklasse-Ost
 Mannschaft   TV   Punkte 
 Stadtroda   64 : 37   52  
 Weida   65 : 39   52  
 Eisenberg   46 : 27   49  
 Zeulenroda   47 : 27   48  
 Blankenburg    60 : 34   47  
 Thür. Jena   50 : 38   47  
 1. FC Greiz   52 : 54   43  
 Niederpöllnitz   45 : 40   41  
 Ehrenhain   45 : 37   36  
 SCHOTT Jena II   46 : 42   35  
 Bad Lobenstein   42 : 59   33  
 Schleiz   41 : 67   26  
 Teichel    37 : 55   25  
 Altenburg II    40 : 62   25  
 Kraftsdorf   28 : 62   21  
 Pößneck   31 : 59   19