Tabelle für den . Spieltag der Männer 3. Liga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Sandhausen 1916   22   11   7   4   32 : 23  9   40  
 2.  (2.)    SSV Jahn 2000 Regensburg   22   10   8   4   36 : 20  16   38  
 3.  (3.)    VfR Aalen 1921   22   10   7   5   28 : 21  7   37  
 4.  (4.)    SV Wacker Burghausen   23   8   11   4   36 : 29  7   35  
 5.  (5.)    1. FC Saarbrücken   23   8   10   5   40 : 30  10   34  
 6.  (6.)    1. FC Heidenheim 1846   23   9   7   7   26 : 24  2   34  
 7.  (7.)    FC Rot-Weiß Erfurt   23   8   9   6   28 : 24  4   33  
 8.  (8.)    VfB Stuttgart 1893 II   23   8   9   6   27 : 29  -2   33  
 9.  (9.)    Offenbacher FC Kickers 1901   22   9   5   8   26 : 23  3   32  
 10.  (10.)    Chemnitzer FC (N)   23   9   5   9   26 : 28  -2   32  
 11.  (15.)    SC Preußen 06 Münster (N)   23   7   10   6   25 : 26  -1   31  
 12.  (11.)    VfL Osnabrück 1899 (A)   21   6   11   4   22 : 17  5   29  
 13.  (12.)    SV Babelsberg 03   24   7   8   9   32 : 35  -3   29  
 14.  (13.)    DSC Arminia Bielefeld (A)   23   7   8   8   31 : 35  -4   29  
 15.  (14.)    SpVgg Unterhaching   22   8   4   10   37 : 33  4   28  
 16.  (16.)    SV Darmstadt 98 (N)   23   7   6   10   31 : 33  -2   27  
 17.  (17.)    SV Wehen-Wiesbaden 26   22   6   8   8   25 : 28  -3   26  
 18.  (18.)    SC Rot-Weiß Oberhausen (A)   23   4   8   11   20 : 30  -10   20  
 19.  (19.)    FC Carl Zeiss Jena   22   4   6   12   24 : 43  -19   18  
 20.  (20.)    SV Werder Bremen II   23   3   7   13   22 : 43  -21   16  

Anzeige: