| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 20.08. 10:30 | SV SCHOTT Jena | vs. | SpG Borsch | 1 : 0 | |||
| 2. | Sa, 27.08. 10:30 | 1. SC Heiligenstadt | vs. | SpG Borsch | 2 : 1 | |||
| 3. | Sa, 10.09. 10:30 | Union Mühlhausen | vs. | SpG Borsch | 0 : 5 | |||
| 4. | Sa, 17.09. 10:30 | SpG Borsch | vs. | JSG Leinefelde | 7 : 3 | |||
| 5. | Sa, 24.09. 10:30 | ZFC Meuselwitz | vs. | SpG Borsch | 5 : 3 | |||
| 6. | Sa, 08.10. 10:30 | SpG Borsch | vs. | SpG Ilmenau | 2 : 4 | |||
| 7. | Sa, 15.10. 10:30 | Spielfrei | SpG Borsch | - : - | ||||
| 8. | Sa, 22.10. 10:30 | Spielfrei | SpG Borsch | - : - | ||||
| 9. | So, 06.11. 10:30 | SV BW´90 Neustadt | vs. | SpG Borsch | 3 : 3 | |||
| 10. | Sa, 12.11. 10:30 | SpG Borsch | vs. | 1. FC Gera 03 | 0 : 6 | |||
| 11. | Sa, 26.11. 10:30 | FSV Wacker Gotha | vs. | SpG Borsch | 2 : 0 | |||
| 12. | Do, 17.05. 10:30 | SpG Borsch | vs. | SV SCHOTT Jena | 1 : 4 | |||
| 13. | Sa, 10.03. 10:30 | SpG Borsch | vs. | 1. SC Heiligenstadt | 4 : 3 | |||
| 14. | Sa, 17.03. 10:30 | SpG Borsch | vs. | Union Mühlhausen | 2 : 3 | |||
| 15. | Sa, 24.03. 10:30 | JSG Leinefelde | vs. | SpG Borsch | 3 : 3 | |||
| 16. | Sa, 31.03. 10:30 | SpG Borsch | vs. | ZFC Meuselwitz | 1 : 2 | |||
| 17. | Sa, 21.04. 10:30 | SpG Ilmenau | vs. | SpG Borsch | 2 : 2 | |||
| 18. | Sa, 28.04. 10:30 | Spielfrei | SpG Borsch | - : - | ||||
| 19. | Sa, 05.05. 10:30 | Spielfrei | SpG Borsch | - : - | ||||
| 20. | Sa, 12.05. 10:30 | SpG Borsch | vs. | SV BW´90 Neustadt | 2 : 1 | |||
| 21. | Sa, 19.05. 10:30 | 1. FC Gera 03 | vs. | SpG Borsch | 2 : 0 | W | ||
| 22. | Sa, 02.06. 10:30 | SpG Borsch | vs. | FSV Wacker Gotha | 2 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||