|
|
|
 |
 |
Die Vorrunden in der Übersicht Endrunde am 3. März 2012 in Jena-Göschwitz (Berufsschulzentrum) Die Sechs Vorrundensieger qualifizieren sich Gastgeber: FF USV Jena III / Gesetzt: 1. FFV Erfurt
| Vorrunde A in Meiningen: 25. Februar 2012 um 9:30 Uhr - Multifunktionshalle | | Ergebnisse | xxx | Beste Torschützin : xxx | | Teilnehmer | | 1. | FSV Silvester 91 Bad Salzungen
| 0 | 0:0 | 0
| | 2. | SC 1906 Oberlind
| 0 | 0:0 | 0 | | 3. | SG Einheit Dillstädt
| 0 | 0:0 | 0 | | 4. | SV 08 Westhausen
| 0 | 0:0 | 0 | | 5. | SV 1921 Walldorf
| 0 | 0:0 | 0 | | 6. | TSV 1869 Sundhausen | 0 | 0:0 | 0 | | 7. | TSV Grün-Weiß 1906 Sünna
| 0 | 0:0 | 0 |
|
Vorrunde B in Saalfeld: 05. Februar 2012 um 9:30 Uhr - Sporthalle "Grüne Mitte"
| | Ergebnisse | Saalfeld vs. Weimar 1:1, vs. Oberböhmsdorf 3:1, vs. SG Zollhaus 5:1, vs. SG Gräfenwarth 4:0, vs. Lehesten 8:0; Weimar vs. Oberböhmdorf 0:0, vs. SG Zollhaus 4:0, vs. SG Gräfenwarth 5:0, vs. Lehesten 6:0; Oberböhmsdorf vs. SG Zollhaus 3:2, vs. SG Gräfenwarth 2:3, vs. Lehesten 5:0; SG Zollhaus, vs. SG Gräfenwarth 2:1, vs. Lehesten 2:1; SG Gräfenwarth vs. Lehesten 0:1
| Beste Torschützin: Sandra Busch (Weimar) mit 9 Treffern | | Endstand | | 1. | 1. FFC Saalfeld
| 5 | 21:3 | 13 | | 2. | SC 1903 Weimar
| 5 | 16:1 | 11 | | 3. | VfR Phönix Oberböhmsdorf
| 5 | 11:8 | 7 | | 4. | SG Zollhaus/Kaulsdorf | 5 | 7:14 | 6 | | 5. | SG Gräfenwarth/Bad Lobenstein | 5 | 4:14 | 3 | | 6. | SV Glückauf Lehesten
| 5 | 2:21 | 3 |
|
Vorrunde C in Stadtroda: 12. Februar 2012 um 9:30 Uhr - Sporthalle Regelschule | | Ergebnisse | Gera vs. SG Eisenberg 4:2, vs. SCHOTT Jena 2:1, vs. Saalfeld II 1:0, vs. Pöllwitz 3:0, vs. Stadtroda 2:0, vs. Meuselwitz 2:0; SG Eisenberg vs. SCHOTT Jena 1:0, vs. Saalfeld II 1:1, vs. Pöllwitz 1:0, vs. Stadtroda 6:0, vs. Meuselwitz 2:0; SCHOTT Jena vs. Saalfeld II 2:2, vs. Pöllwitz 3:0, vs. Stadtroda 2:0, vs. Meuselwitz 2:0; Saalfeld II vs. Pöllwitz 0:0, vs. Stadtroda 0:0, vs. Meuselwitz 2:1; Pöllwitz vs. Stadtroda 1:1, vs. Meuselwitz 4:0; Stadtroda vs. Meuselwitz 2:2 | | Beste Torschützin : Jasmin Mehnert (SG Eisenberg) mit 6 Treffern | | Endstand | | 1. | F.F.C. Gera
| 6 | 14:3 | 18 | | 2. | SG Eisenberg/Hermsdorf
| 6 | 13:5 | 13 | | 3. | SV SCHOTT Jena
| 6 | 10:5 | 10 | | 4. | 1. FFC Saalfeld II
| 6 | 5:5 | 7 | | 5. | SV Pöllwitz 1889
| 6 | 5:8 | 5 | | 6. | FSV Grün-Weiß Stadtroda
| 6 | 3:13 | 3 | | 7. | ZFC Meuselwitz | 6 | 3:14 | 1 |
|
Vorrunde D in Schlotheim: 26. Februar 2012 um 9:30 Uhr - Seiler-Sporthalle
| | Ergebnisse | xxx | Beste Torschützin: xxx | | Teilnehmer | | 1. | FSV Uder 1921
| 0 | 0:0 | 0 | | 2. | 1. FFV Erfurt II
| 0 | 0:0 | 0 | | 3. | FC Union Mühlhausen
| 0 | 0:0 | 0 | | 4. | FSV Eintracht Eisenach
| 0 | 0:0 | 0 | | 5. | SC Leinefelde 1912
| 0 | 0:0 | 0 | | 6. | SV Ilfeld
| 0 | 0:0 | 0 | | 7. | SV National Auleben
| 0 | 0:0 | 0 |
|
|
Vorrunde E in Schlotheim: 26. Februar 2012 um 14:30 Uhr - Seiler-Sporthalle
| | Ergebnisse | xxx | Beste Torschützin: xxx | | Teilnehmer | | 1. | SSV 07 Schlotheim
| 0 | 0:0 | 0 | | 2. | FSV 1986 Bad Langensalza
| 0 | 0:0 | 0 | | 3. | FSV Grüningen 1990
| 0 | 0:0 | 0 | | 4. | SV 1911 Dingelstädt
| 0 | 0:0 | 0 | | 5. | SV Concordia Riethnordhausen
| 0 | 0:0 | 0 | | 6. | FC Union Mühlhausen II
| 0 | 0:0 | 0 |
|
Vorrunde F in Weißensee: 29. Januar 2012 um 10:00 Uhr - Sporthalle | | Ergebnisse | Bad Berka vs. SG Ilmenau 1:0, vs. Moorental 0:1, vs. Kölleda 2:0, vs. Oldisleben 2:1, vs. Magdala 2:0, vs. Stadtilm 2:0; SG Ilmenau vs. Moorental 2:2, vs, Kölleda 3:1, vs. Oldisleben 2:0, vs. Magdala 5:3, vs. Stadtilm 2:0; Moorental vs. Kölleda 2:1, vs. Oldisleben 2:2, vs. Magdala 1:0, vs. Stadtilm 1:0; Kölleda vs. Oldisleben 3:1, vs. Magdala 2:3, vs. Stadtilm 5:1; Oldisleben vs. Magdala 0:0, vs. Stadtilm 2:0; Magdala vs. Stadtilm 2:2
| Beste Torschützin: Constanze Graf (Ilmenau) mit 11 Treffern
| | Endstand | | 1. | FC Einheit Bad Berka
| 6 | 9:2 | 15 | | 2. | SG Ilmenau/Arnstadt
| 6 | 14:7 | 13 | | 3. | SG Moorental 1954
| 6 | 9:5 | 13 | | 4. | FSV 06 Kölleda
| 6 | 12:12 | 6 | | 5. | VfB Oldisleben
| 6 | 6:9 | 5 | | 6. | TSV 1864 Magdala
| 6 | 8:12 | 5 | | 7. | FSV Blau-Weiß´90 Stadtilm
| 6 | 3:14 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|