| Testergebnisse vom 14.11.2011 |
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgänge 1999 ;
14. 11. 2011 ( Goldener Pflug )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren ( Punkte ) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Fischer, Tom | 156 | 44 | 2005 | TW 4 | 12.04.1999 | 2,09 | 3,56 | 2,14 | 3,60 | 8,28 | 8,56 | 99,99 | 11,68 | 10,71 | 9,77 | 1 | 2 |
| 02 | Schmidt, Tim | 167 | 58 | 2005 | 4 | 13.06.1999 | 2,08 | 3,49 | 2,14 | 3,59 | 9,07 | 8,73 | 11,52 | 11,23 | 8,59 | 9,02 | 2 | 1 |
| 03 | Kastl, Ben | 151 | 35 | 2005 | 4 | 13.07.1999 | 2,10 | 3,54 | 2,21 | 3,80 | 8,33 | 8,32 | 11,09 | 10,36 | 9,42 | 9,26 | 5 | 3 |
| 04 | Schröder, Marc | 156 | 43 | 2005 | 4 | 23.11.1999 | 2,08 | 3,46 | 2,01 | 3,48 | 8,15 | 7,87 | 99,99 | 10,78 | 9,96 | 9,23 | 2 | 3 |
| 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09 | Krüger, Robin | 144 | 40 | 2006 | 4 | 17.10.1999 | Talent- förderung | ruht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Halbauer, Nils | 162 | 48 | 2005 | 4 | 09.02.1999 | FC | Carl | Zeiss | Jena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgang 2000 ;
14.11.2011 „Goldener Pflug „ ( Fehlversuche mit 99,99 )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 01 | Eibisch, Louis
| 152 | 42 | 2006 | 4 | 22.08.2000 | 2,21 | 3,87 | 2,21 | 3,84 | 8,48 | 8,72 | 11,13 | 14,08 | 9,81 | 8,21 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 02 | Fahlbusch, Nick | 153 | 40 | 2005 | 4 | 12.10.2000 | 2,12 | 3,76 | 2,21 | 3,84 | 8,79 | 8,85 | 12,41 | 11,46 | 9,89 | 9,32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 03 | Frackmann, Jannis | 144 | 35 | 2005 | 4 | 17.10.2000 | 2,24 | 3,82 | 2,12 | 3,70 | 8,97 | 9,02 | 11,63 | 11,32 | 10,11 | 9,91 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 04 | Doberenz, Max Paul | 143 | 36 | 2004 | 4 | 29.08.2000 | krank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 05 | Rüger, Erik | 153 | 37 | 2006 | 4 | 23.04.2000 | krank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 06 | Stöbe, Marvin | 144 | 36 | 2005 | 4 | 04.08.2000 | 2,21 | 3,85 | 2,19 | 3,70 | 8,75 | 8,71 | 11,98 | 11,68 | 10,07 | 10,21 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 07 | Egert, Hannes | 143 | 33 | 2005 | 4 | 12.05.2000 | 2,47 | 4,21 | 2,40 | 4,16 | 8,96 | 8,79 | 12,32 | 12,40 | 11,88 | 11,44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 08 | Kriesche, Georg | 172 | 65 | 2005 | TW 4 | 26.01.2000 | krank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 09 | Klaus, Richard | 159 | 41 | 2005 | TW 4 | 02.07.2000 | 2,23 | 3,90 | 2,22 | 3,94 | 8,89 | 8,93 | 12,34 | 12,51 | 11,27 | 11,52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Neufer, Colin | 143 | 33 | 2009 | 4 | 30.09.2000 | 2,14 | 3,72 | 2,16 | 3,82 | 9,77 | 9,23 | 12,63 | 13,01 | 11,61 | 12,04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Trölitzsch, Max | 144 | 38 | 2007 | 4 | 02.01.2000 | 2,28 | 3,94 | 2,28 | 3,93 | 9,62 | 9,57 | 15,49 | 11,82 | 13,54 | 13,17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 12 | Stock, Alisia | 142 | 33 | 2009 | 3 | 02.11.2000 | 2,21 | 3,88 | 2,24 | 3,89 | 9,54 | 9,23 | 15,36 | 15,59 | 12,06 | 12,54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgänge 2001 ;
14. 11. 2011 Goldener Pflug (99,99 = Fehlversuch )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Wunderlich, Elias | 140 | 30 | 2005 | 4 | 06.10.2001 | 2,53 | 4,30 | 2,33 | 4,08 | 9,44 | 8,91 | 12,17 | 14,62 | 10,63 | 11,99 | 1 | 99,99 |
| 02 | Stefaniak, Jonas | 146 | 32 | 2008 | 4 | 02.03.2001 | 2,28 | 3,96 | 2,09 | 3,80 | 8,91 | 8,88 | 12,87 | 13,38 | 12,18 | 15,20 | 1 | 99,99 |
| 03 | Schneider, Kai | 148 | 36 | 2008 | 4 | 19.04.2001 | 2,33 | 3,96 | 2,09 | 3,72 | 8.57 | 8,11 | 12,42 | 12,23 | 10,72 | 10,43 | 1 | 1 |
| 04 | Regenhardt, Paul | 142 | 31 | 2006 | 4 | 16.01.2001 | 2,15 | 3,70 | 2,19 | 3,78 | 8,40 | 8.38 | 11,65 | 12,02 | 9,93 | 9,74 | 1 | 1 |
| 05 | Schulze, Tobias | 133 | 25 | 2008 | 4 | 17.08.2001 | 2,31 | 3,97 | 2,33 | 3,97 | 8,63 | 8,70 | 11,96 | 11,51 | 10,51 | 11,65 | 1 | 1 |
| 06 | Großmann, Tim | 144 | 32 | 2006 | 4 | 20.08.2001 | 2,16 | 3,73 | 2,11 | 3,73 | 8,48 | 8,57 | 13,57 | 12,49 | 11,53 | 10,69 | 1 | 1 |
| 07 | Vogel, Kevin | 143 | 30 | 2007 | 4 | 27.10.2001 | krank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | Marzelin, Emely | 137 | 30 | 2009 | 4 | 12.06.2001 | 2,44 | 4,23 | 2,36 | 4,17 | 9,24 | 9,24 | 12,93 | 12,88 | 13,36 | 11,93 | 99,99 | 99,99 |
| 09 | Vollrath, Elaine | 136 | 28 | 2009 | 4 | 24.11.2001 | 2,31 | 4,01 | 2,38 | 4,08 | 8,38 | 8,58 | 12,44 | 13,22 | 13,11 | 13,87 | 99,99 | 99,99 |
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgänge 2002 ;
14. 11. 2011 Goldener Pflug (99,99 = Fehlversuch )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Schuhknecht, Richard | 135 | 28 | 2005 | 3 | 14.07.2002 | 2,17 | 3,71 | 2,12 | 3,62 | 8,78 | 8,60 | 11,44 | 11,03 | 12,37 | 10,85 | 99,99 | 1 |
| 02 | Werner, Florian | 135 | 28 | 2007 | 3 | 04.12.2002 | 2,44 | 4,12 | 2,38 | 4,03 | 9,26 | 9,42 | 12,51 | 12,04 | 12,40 | 11,23 | 1 | 1 |
| 03 | Jahn, Hannes | 122 | 24 | 2008 | 3 | 28.07.2002 | krank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | Großmann, Erik | 142 | 33 | 2005 | 3 | 14.04.2002 | 2,22 | 3,92 | 2,16 | 3,83 | 8,87 | 8,51 | 11,20 | 11,57 | 11,84 | 13,24 | 1 | 1 |
| 05 | Hirsch, Tizian | 140 | 30 | 2006 | 3 | 17.12.2002 | 2,39 | 4,09 | 2,29 | 4,06 | 9,62 | 9,87 | 15,72 | 13,02 | 11,84 | 13,23 | 99,99 | 99,99 |
| 06 | Paditz, Pascal | 144 | 34 | 2007 | 3 | 14.05.2002 | 2,60 | 4,42 | 2,62 | 4,44 | 9,69 | 9,74 | 12,68 | 12,53 | 13,30 | 12,25 | 99,99 | 1 |
| 07 | Stichel, Tom | 136 | 29 | 2008 | 3 | 27.02.2002 | 2,25 | 3,83 | 2,24 | 3,86 | 9,44 | 9,28 | 13,38 | 12,73 | 13,27 | 12,56 | 1 | 99,99 |
| 08 | Glänsel, Tom | 144 | 35 | 2008 | 3 | 23.07.2002 | 2,12 | 3,56 | 2,05 | 3,62 | 9,23 | 9,22 | 12,23 | 12,06 | 11,40 | 12,72 | 1 | 99,99 |
| 09 | Breker, Richard | 138 | 29 | 2008 | 3 | 15.11.2002 | krank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Schnelle, Lucas | 157 | 40 | 2008 | 3 | 22.02.2002 | 2,14 | 4,23 | 2,32 | 4,12 | 10,01 | 9,81 | 14,28 | 15,13 | 12,40 | 13,49 | 99,99 | 99,99 |
| 11 | Sieber, Justin | 139 | 35 | 2008 | 3 | 15.03.2002 | 2,21 | 3,82 | 2,21 | 3,81 | 8,87 | 9,09 | 11,43 | 14,62 | 11,84 | 10,60 | 99,99 | 99,99 |
| 12 | Walther, Tim | 140 | 38 | 2008 | 3 | 10.04.2002 | 2,57 | 4,44 | 2,57 | 4,47 | 9,88 | 9,66 | 18,04 | 13,20 | 13,07 | 12,66 | 99,99 | 99,99 |
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|