| Neues vom Stützpunkt / Einladung und Rückmeldung am Ende der Seite beachten!!! |
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgang 1997 und 1998
14. 03. 2011 ( Goldener Pflug )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren ( Punkte ) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strobl, Julien | 187 | 68 | 2003 | 4 | 25.04.1997 | 1,96 | 3,40 | 1,92 | 3,32 | 8,34 | 8,22 | 10,13 | 10,07 | 9,61 | 9,64 | 7 | 8 |
|
| 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nowak, Antonio | 156 | 41 | 2006 | 4 | 11.05.1998 | 2,11 | 3,57 | 2,10 | 3,57 | 8,40 | 8,29 | 10,33 | 10,76 | 10,46 | 10,12 | 2 | 2 |
|
| Sülz, Ben - Gordon | 155 | 43 | 2005 | 4 | 23.07.1998 | verletzt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgänge 1999 ;
14. 03. 2011 ( Goldener Pflug )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren ( Punkte ) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Fischer, Tom | 150 | 39 | 2005 | TW 4 | 12.04.1999 | 2,06 | 3,51 | 2,04 | 3,53 | 8,40 | 8,28 | 13,64 | 13,28 | 11,77 | 9,62 | 2 | 1 |
| 02 | Halbauer, Nils | 155 | 42 | 2005 | 4 | 09.02.1999 | Nicht | teilge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | Schmidt, Tim | 161 | 54 | 2005 | 4 | 13.06.1999 | 2,16 | 3,58 | 2,10 | 3,59 | 8,87 | 9,17 | 12,18 | 11,31 | 8,31 | 10,05 | 6 | 2 |
| 04 | Krüger, Robin | 139 | 36 | 2006 | 4 | 17.10.1999 | nicht | teilge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | Kastl, Ben | 148 | 33 | 2005 | 4 | 13.07.1999 | 2,14 | 3,68 | 1,93 | 3,42 | 8,20 | 8,14 | 11,12 | 12,03 | 9,61 | 10,04 | 2 | 5 |
| 06 | Schröder, Marc | 156 | 43 | 2005 | 4 | 23.11.1999 | 2,12 | 3,59 | 2,07 | 3,53 | 8,22 | 8,21 | 12,08 | 10,90 | 11,21 | 9,86 | 1 | 6 |
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgang 2000 ;
14.03.2011 „Goldener Pflug „ ( Fehlversuche mit 9999 )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Eibisch, Louis
| 148 | 40 | 2006 | 4 | 22.08.2000 | 2,30 | 3,78 | 2,28 | 3,89 | 8,74 | 8,53 | 12,28 | 10,70 | 10,69 | 99,99 | 2 | 3 |
| 02 | Fahlbusch, Nick | 150 | 37 | 2005 | 4 | 12.10.2000 | 2,18 | 3,72 | 2,22 | 3,81 | 8,52 | 8,84 | 12,63 | 13,42 | 10.72 | 11,31 | 1 | 1 |
| 03 | Frackmann, Jannis | 142 | 32 | 2005 | 4 | 17.10.2000 | 2,23 | 3,82 | 2,18 | 3,76 | 9,07 | 8,97 | 13,07 | 12,97 | 12,39 | 12,75 | 2 | 1 |
| 04 | Doberenz, Max Paul | 135 | 30 | 2004 | 4 | 29.08.2000 | 2,26 | 4,00 | 2,28 | 4,02 | 8,97 | 8,47 | 11,81 | 11,40 | 10,97 | 11,23 | 1 | 2 |
| 05 | Günther, Niklas | 143 | 30 | 2005 | 4 | 03.07.2000 | 2,32 | 4,06 | 2,28 | 3,96 | 8,93 | 9,28 | 11,97 | 12,40 | 12,59 | 13,11 | 0 | 0 |
| 06 | Schach, Valentin | 155 | 40 | 2005 | TW 4 | 12.03.2000 | 2,30 | 4,00 | 2,30 | 4,00 | 9,38 | 9,46 | 14,38 | 15,12 | 10,59 | 12,52 | 0 | 0 |
| 07 | Rüger, Erik | 148 | 32 | 2006 | 4 | 23.04.2000 | 2,17 | 3,72 | 2,17 | 3,70 | 7,93 | 7,96 | 13,28 | 12,30 | 10,85 | 10,38 | 1 | 2 |
| 08 | Stöbe, Marvin | 137 | 28 | 2005 | 4 | 04.08.2000 | 2,11 | 3,60 | 2,09 | 3,58 | 8,68 | 8,80 | 13,50 | 12,36 | 13,28 | 12,62 | 1 | 1 |
| 09 | Schallok, Franz | 148 | 41 | 2008 | TW 4 | 28.07.2000 | 2,38 | 4,20 | 2,40 | 4,41 | 99,99 | 9,87 | 18,99 | 99,99 | 18,66 | 13,87 | 0 | 0 |
| 10 | Wiechert, Colin | 151 | 43 | 2005 | 4 | 04.06.2000 | 2,21 | 3,76 | 2,17 | 3,72 | 8,55 | 8.56 | 10,97 | 10,78 | 12,13 | 10,25 | 3 | 1 |
| 11 | Egert, Hannes | 140 | 31 | 2005 | 4 | 12.05.2000 | 2,38 | 4,17 | 2,42 | 4,26 | 9,17 | 9,12 | 14,56 | 12,76 | 11,25 | 12,02 | 0 | 0 |
| 12 | Kriesche, Georg | 168 | 60 | 2005 | TW 4 | 26.01.2000 | 2,20 | 3,84 | 2,21 | 3,86 | 9,57 | 9,38 | 14,26 | 13,34 | 11,83 | 12,12 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Stock, Alice | 137 | 31 | 2009 | 3 | 02.11.2000 |
| eingegl | bei | Mädchen |
|
|
|
|
|
|
|
|
DFB – Förderzentrum StützpunktAltenburg Jahrgänge 2001 ;
14. 03. 2011 Goldener Pflug (99,99 = Fehlversuch )
| Lfd. Nr | Name, Vorname | Größe ( cm ) | Gewicht ( kg. ) | Aktiver Spieler seit ... | Training Pro Woche incl. Stützpkt | Bemerkung | Test 1 Schnelligkeit | Test 2 Laufgewandheit | Test 3 Dribbling | Test 4 Ballkontrolle | Test 6 Balljonglieren |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 1 | Versuch 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 m | 20 m | 10 m | 20 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Glänsel, Tom | 140 | 28 | 2006 |
| 23.07.2002 | 2,23 | 3,87 | 2,16 | 3,78 | 9,18 | 9,11 | 99,99 | 13,57 | 14,52 | 14,02 | 0 | 0 |
| 02 | Saupe, Hannes | 141 | 40 | 2006 | 3 | 25.04.2001 | 2,28 | 3,90 | 2,23 | 3,94 | 8,91 | 8,72 | 99,99 | 13,69 | 12,09 | 12,27 | 1 | 1 |
| 03 | Schneider, Kai | 140 | 29 | 2008 | 3 | 19.04.2001 | 2,20 | 3,78 | 2,16 | 3,78 | 8,53 | 8,60 | 12,12 | 15,49 | 13,22 | 11,78 | 0 | 1 |
| 04 | Regenhardt, Paul | 139 | 30 | 2006 | 4 | 16.01.2001 | 2,19 | 3,74 | 2,14 | 3,72 | 8,78 | 8,78 | 12,51 | 11,78 | 13,05 | 12,12 | 0 | 1 |
| 05 | Werrmann, Niklas | 129 | 23 | 2006 | 4 | 05.11.2001 | 2,28 | 4,07 | 2,36 | 4,07 | 9,22 | 9,36 | 14,81 | 15,62 | 12,82 | 13,05 | 0 | 1 |
| 06 | Vogel, Kevin | 138 | 32 | 2007 | 4 | 27.10.2001 | 2,31 | 4,06 | 2,28 | 3,98 | 8,92 | 9,09 | 99,99 | 15,73 | 14,69 | 11,45 | 0 | 1 |
| 07 | Stefaniak, Jonas | 143 | 30 | 2008 | 3 | 02.03.2001 | 2,16 | 3,86 | 2,21 | 3,98 | 8,72 | 8,98 | 14,52 | 13,48 | 13,88 | 14,03 | 1 | 2 |
| 08 | Großmann, Tim | 144 | 32 | 2006 | 3 | 20.08.2001 | 2,12 | 3,70 | 2,12 | 3,69 | 8,41 | 8,56 | 13,82 | 11,94 | 14,58 | 16,33 | 1 | 1 |
| 09 | Schulze, Tobias | 133 | 25 | 2008 | 3 | 17.08.2001 | 2,48 | 4,18 | 2.40 | 4,10 | 8,73 | 9,06 | 13,11 | 13,08 | 13,17 | 13,83 | 0 | 1 |
| 10 | Beer, Tim | 144 | 42 | 2006 | 3 | 20.09.2001 | 2,63 | 4,62 | 2,56 | 4,58 | 9,98 | 9,60 | 14,41 | 14,33 | 14,97 | 13,51 | 0 | 0 |
| 11 | Arsand, Simon | 131 | 26 | 2006 | 3 | 17.05.2001 | keine | Teiln. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Heimer, Leon | 144 | 45 | 2008 | 3 | 20.10.2001 | keine | Teiln. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Götz, Sebastian | 148 | 35 | 2009 | TW 3 | 23.01.2001 | keine | Teiln. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Pawlowski, Max | 138 | 32 | 2006 | 3 | 30.08.2001 | keine | Teiln. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weiterbildung für Vereinstrainer Fußball
Einladung anVereinstrainer im Männer – und Nachwuchsbereich
Das DFB FörderzentrumTrainingsstützpunkt Altenburg führt am Montag, den 28. November2011 Beginn 17.30 Uhr zum 17. Mal den Info – Abend fürVereinstrainer in der Sport – undKulturhalle „ Goldener Pflug „ Altenburg durch. Diese Veranstaltung fand in der Vergangenheit einen großenZuspruch unter den Fußballtrainern ausdem Altenburger Land. So hat auch dieses Mal der Info – Abend interessante Themen zu bieten „ Koordination variantenreich fördern „ . Zum Inhalt gehören Übungen von Grundlagen der Koordination undpraxisorientierte Trainingsübungen. Fußballtalente des älteren Jahrgangs im Trainingsstützpunkt werden mitihren TS - Trainern ein umfangreiches Repertoire an verschiedenen Übungen bieten. Natürlich können sich auch an diesem Tag die teilnehmendenVereinstrainer an diesen praktischen Übungen beteiligen. Deshalb Sportsachenmitbringen und mitmachen. Es lohnt sich neue Trainingsübungen in der Praxisdargestellt zu bekommen und selbstausführen zu können.
Rainer Grille
Rückmeldung bitte ausdrucken!
Rainer Grille
Kreuzstraße 8
04600Altenburg
Tel.: 03447 /500696
raingrill@t-online.de
Stützpunkt Altenburg
17. Info – Abend :
Thema : „ Koordinationvariantenreich fördern „
Tipps für die Vereinstrainer
Montag, den 28. November 2011
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Mehrzweckhalle„ GoldenerPflug „ Altenburg
Rückmeldung – Sportverein ............................
Bitte bis zum Freitag, den 25.11. 2011 ano.g. Anschrift zurücksenden
Am Info – Abend des DFB – Förderzentrums Altenburger LandStützpunkt Altenburg
nehmen teil:
Name, Vorname Trainingsgruppe
................................ ..................................................................
................................ ...................................................................
............................... ....................................................................
............................... ....................................................................
.............................. .....................................................................
Datum / Unterschrift ...................................................................